Около: 288,48 $
COOPER&HUNTER AIR MASTER CH-S07RX4
SKU: N/AОсновные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,18 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,63 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 24 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 400 |
Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
Размеры внутреннего блока, мм | 730х254х184 |
Размер помещения, м² | 20 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
Производительность обогрева, кВт | 2,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
COOPER&HUNTER AIR MASTER CH-S07RX4
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,18 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,63 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 24 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 400 |
Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
Размеры внутреннего блока, мм | 730х254х184 |
Размер помещения, м² | 20 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
Производительность обогрева, кВт | 2,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
COOPER&HUNTER AIR MASTER CH-S07RX4
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,18 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,63 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 24 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 400 |
Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
Размеры внутреннего блока, мм | 730х254х184 |
Размер помещения, м² | 20 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
Производительность обогрева, кВт | 2,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
COOPER&HUNTER AIR MASTER CH-S07RX4
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,18 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,63 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб — min/max | 24 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 400 |
Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
Размеры внутреннего блока, мм | 730х254х184 |
Размер помещения, м² | 20 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
Производительность обогрева, кВт | 2,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |