
TECH ST-391 zPID
SKU: N/AОписание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-392 zPID
SKU: N/AОписание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-391 zPID
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-392 zPID
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-391 zPID
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-392 zPID
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-391 zPID
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |

TECH ST-392 zPID
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Максимальная выходная нагрузка насосов | A | 0.5 |
Максимальная выходная нагрузка на сухой контакт | A | 1 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Диапазон настройки температур | °C | 30÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷99 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷99 |
Выносливость температурного датчика газов сгорания | °C | -25÷480 |
Предохранитель | A | 3,15 |