
Atlantic CWH 80 D400-2-B
SKU: 86004013-1-1-1-1-1Характеристики водонагревателя | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
---|---|
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
Тип водонагревателя | Комбинированный |
Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
Тип установки | Настенный |
Подводка труб | Нижняя |
К-во пользователей | Для 3-4-х чел.: 80-100 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 190 |
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C | 1.63 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Серия | CWH |
Дополнительно | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
Гарантия, лет | 5 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 2 |
Ширина, мм | 433 |
Высота, мм | 791 |
Глубина, мм | 451 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 22 |

Atlantic CWH 80 D400-2-B
Характеристики водонагревателя | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
---|---|
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
Тип водонагревателя | Комбинированный |
Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
Тип установки | Настенный |
Подводка труб | Нижняя |
К-во пользователей | Для 3-4-х чел.: 80-100 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 190 |
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C | 1.63 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Серия | CWH |
Дополнительно | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
Гарантия, лет | 5 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 2 |
Ширина, мм | 433 |
Высота, мм | 791 |
Глубина, мм | 451 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 22 |



Atlantic CWH 80 D400-2-B
Характеристики водонагревателя | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
---|---|
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
Тип водонагревателя | Комбинированный |
Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
Тип установки | Настенный |
Подводка труб | Нижняя |
К-во пользователей | Для 3-4-х чел.: 80-100 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 190 |
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C | 1.63 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Серия | CWH |
Дополнительно | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
Гарантия, лет | 5 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 2 |
Ширина, мм | 433 |
Высота, мм | 791 |
Глубина, мм | 451 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 22 |



Atlantic CWH 80 D400-2-B
Характеристики водонагревателя | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
---|---|
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
Тип водонагревателя | Комбинированный |
Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
Тип установки | Настенный |
Подводка труб | Нижняя |
К-во пользователей | Для 3-4-х чел.: 80-100 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 190 |
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C | 1.63 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Серия | CWH |
Дополнительно | Бойлер Atlantic CWH 80 D400-2-B |
Гарантия, лет | 5 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 2 |
Ширина, мм | 433 |
Высота, мм | 791 |
Глубина, мм | 451 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 22 |

